| Datum vyvěšení | Jméno | Spisová značka | Soubor |
|---|---|---|---|
| 11.6.2026 | Miroslav Gruber | 109/26 | Soubor ke stažení |
| 9.6.2026 | Jan Sekerka | 495/13 | Soubor ke stažení |
| 5.6.2026 | Anna Boglis | 135/26 | Soubor ke stažení |
| 5.6.2026 | Roman Boďa | 87/26 | Soubor ke stažení |
| 5.6.2026 | Younes Ben Salem | 163/25 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Jan Houska | 104/26 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Jiří Veselý | 122/26 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Ladislava Pospíšilová | 845/14 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Martin Novák | 84/26 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Milan Bláha | 406/21 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Petra Kőkényová | 522/22 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Radek Čureja | 443/19 | Soubor ke stažení |
| 2.6.2026 | Zlatuše Buchlovská | 108/26 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Alois Kaderliak | 90/13 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Gabriela Jančíková | 80/21 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Lukáš Bednář | 360/21 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Petr Flaša | 72/26 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Radek Polák | 90/26 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Radek Polák | 90/26 | Soubor ke stažení |
| 28.5.2026 | Younes Ben Salem | 163/25 | Soubor ke stažení |
| 13.5.2026 | Jiřina Eigenfeldová | 586/14 | Soubor ke stažení |
| 13.5.2026 | Miroslav Lasek | 381/21 | Soubor ke stažení |
| 13.5.2026 | Monika Orlovská | 795/14 | Soubor ke stažení |
| 13.5.2026 | Nela Kočková | 49/26 | Soubor ke stažení |
| 12.5.2026 | Jakub Kaňa | 251/20 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | David Pokorný | 74/26 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | Ladislav Hír | 36/23 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | Ladislav Hír | 35/23 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | Nikola Pelcová | 69/26 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | Nikola Rusková | 59/24 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | Světlana Lešková | 36/23 | Soubor ke stažení |
| 4.5.2026 | Taťána Ružičková | 369/22 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Jakub Šinkora | 358/12 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Jaroslav Sádlík | 434/19 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Josef Arnold | 422/17 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Lukáš Houžvička | 421/20 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Petra Leščinská | 10/26 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Tomáš Bouz | 425/15 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Tomáš Suder | 1470/13 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Václav Almáši | 21/20 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Věra Andrlová | 253/22 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Vladislava Mašková | 71/26 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Zdeněk Dubnický | 11/26 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Zdeněk Dubnický | 12/26 | Soubor ke stažení |
| 30.4.2026 | Zdeněk Vaněk | 171/15 | Soubor ke stažení |
Adresa
Exekutorský úřad Ostrava
Mgr. Pavel Ender
soudní exekutor
Fügnerova 818/8
702 00, Ostrava
Česká Republika
Úřední hodiny
Po - St: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Elektronická podání
E-mail: podatelna@exekuce-ostrava.cz
Datová schránka: uzmtqf3
Sekretariát
Tel.: + 420 553 810 680
Důležité odkazy
Bankovní spojení
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Č. účtu: 304501648/0300
IBAN: CZ79 0300 0000 0003 0450 1648