| Datum vyvěšení | Jméno | Spisová značka | Soubor |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Halyna Satsiuk | 219/26 | Soubor ke stažení |
| 22.10.2026 | Martin Köhler | 214/26 | Soubor ke stažení |
| 22.10.2026 | Naděžda Doležalová | 537/17 | Soubor ke stažení |
| 22.10.2026 | Richard Alexa | 423/21 | Soubor ke stažení |
| 22.10.2026 | Tereza Ferencová | 119/25 | Soubor ke stažení |
| 22.10.2026 | Tomáš Andrés | 1188/13 | Soubor ke stažení |
| 16.10.2026 | Barbora Čechová | 487/16 | Soubor ke stažení |
| 16.10.2026 | Lenka Suková | 292/18 | Soubor ke stažení |
| 16.10.2026 | Milada Boldezerská | 401/21 | Soubor ke stažení |
| 16.10.2026 | Petr Volf | 162/16 | Soubor ke stažení |
| 16.10.2026 | Radim Mezey | 198/26 | Soubor ke stažení |
| 16.10.2026 | Toma Nikolaev Iliev | 236/18 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Erik Dunka | 193/26 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Ing. Petr Maneth | 225/26 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Jan Košnař | 251/24 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Jana Randulová | 589/16 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Lukáš Malina | 27/26 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Michal Kindl | 183/18 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Nela Kroščenová | 316/21 | Soubor ke stažení |
| 7.10.2026 | Šárka Levická | 149/17 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | David Odehnal, | 184/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Jan Jurdin | 176/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Jana Vavříčková | 170/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Jiří Veselý | 122/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Karel Truhlář | 184/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Kateřina Vavříková | 152/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Lukáš Trojek | 172/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Martin Kroščen | 189/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Martin Zigmund | 116/23 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Michal Prachař | 187/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Miloš Říha | 788/13 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Ondřej Zobaník | 417/23 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Petr Horváth | 177/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Radek Géba | 224/21 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Stanislav Truhlář | 184/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Viktor Bugyi | 196/26 | Soubor ke stažení |
| 22.9.2026 | Viktorie Rajzová | 113/20 | Soubor ke stažení |
Adresa
Exekutorský úřad Ostrava
Mgr. Pavel Ender
soudní exekutor
Fügnerova 818/8
702 00, Ostrava
Česká Republika
Úřední hodiny
Po - St: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Elektronická podání
E-mail: podatelna@exekuce-ostrava.cz
Datová schránka: uzmtqf3
Sekretariát
Tel.: + 420 553 810 680
Důležité odkazy
Bankovní spojení
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Č. účtu: 304501648/0300
IBAN: CZ79 0300 0000 0003 0450 1648